114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:146項目:公開混合組男女4*100公尺混合式接力 決賽時間:114/04/30
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 莊沐倫,洪潔瑜,劉姵吟,鄭 佴 04:04.19 50M:26.61, 100M:56.39, 150M:1:30.58, 200M:2:10.80, 250M:2:39.15, 300M:3:11.34, 350M:3:36.74, 400M:4:04.19 1
臺灣大學 陳思綺,蔡逸杰,林育緯,吳以恩 04:08.51 50M:31.84, 100M:1:07.39, 150M:1:36.81, 200M:2:10.98, 250M:2:38.99, 300M:3:10.39, 350M:3:37.74, 400M:4:08.51 2
臺灣體大 傅堃銘,陳義翔,陳俞蓉,陳冠吟 04:13.88 50M:28.26, 100M:58.45, 150M:1:28.43, 200M:2:03.35, 250M:2:32.25, 300M:3:09.59, 350M:3:40.17, 400M:4:13.88 3
臺灣師大 洪子恩,謝季儒,羅予訢,陳庭萱 04:13.94 50M:29.00, 100M:1:01.44, 150M:1:32.24, 200M:2:07.82, 250M:2:37.94, 300M:3:13.61, 350M:3:42.54, 400M:4:13.94 4
陽明交大 戴伊晨,方淳浲,余定綸,謝沂芹 04:17.66 50M:32.57, 100M:1:09.14, 150M:1:40.78, 200M:2:18.07, 250M:2:44.31, 300M:3:16.37, 350M:3:45.27, 400M:4:17.66 5
高雄師大 王如庭,陳柏宇,牟善竹,江 玟 04:26.24 50M:33.60, 100M:1:09.73, 150M:1:41.95, 200M:2:19.72, 250M:2:48.45, 300M:3:22.73, 350M:3:52.17, 400M:4:26.24 6
清華大學 林育陞,黃沛儀,張妃婷,藍家騏 04:27.60 50M:28.80, 100M:59.62, 150M:1:38.74, 200M:2:23.80, 250M:2:55.53, 300M:3:32.21, 350M:3:59.08, 400M:4:27.60 7
虎尾科大 劉邑暄,陳科均,吳科緯,邱羿甯 04:29.81 50M:35.17, 100M:1:15.41, 150M:1:47.73, 200M:2:25.26, 250M:2:52.62, 300M:3:25.29, 350M:3:55.56, 400M:4:29.81 8
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: