114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:38項目:公開混合組男女4*100公尺自由式接力 決賽時間:114/04/27
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 鄭 佴,邱羿臻,莊沐倫,劉姵吟 03:39.85 50M:24.33, 100M:50.95, 150M:1:18.51, 200M:1:50.25, 250M:2:14.45, 300M:2:42.23, 350M:3:09.36, 400M:3:39.85 1
臺灣師大 王冠閎,羅予訢,陳庭萱,阮柏堯 03:45.05 50M:23.72, 100M:49.98, 150M:1:18.85, 200M:1:52.94, 250M:2:21.46, 300M:2:52.47, 350M:3:17.54, 400M:3:45.05 2
臺灣體大 王星皓,陳俞蓉,蕭尹婷,傅堃銘 03:45.49 50M:24.51, 100M:51.63, 150M:1:20.57, 200M:1:51.71, 250M:2:21.41, 300M:2:55.02, 350M:3:19.35, 400M:3:45.49 3
臺灣大學 林育緯,陳思綺,吳以恩,蔡逸杰 03:49.17 50M:26.76, 100M:55.74, 150M:1:25.37, 200M:1:58.50, 250M:2:26.38, 300M:2:56.85, 350M:3:21.78, 400M:3:49.17 4
陽明交大 朱皓伸,謝沂芹,李宥彤,余定綸 03:53.83 50M:26.66, 100M:56.09, 150M:1:25.19, 200M:1:56.98, 250M:2:26.40, 300M:2:58.42, 350M:3:24.12, 400M:3:53.83 5
清華大學 李恩愷,藍家騏,張妃婷,王怡淨 03:56.33 50M:26.62, 100M:56.14, 150M:1:22.72, 200M:1:51.30, 250M:2:21.46, 300M:2:54.92, 350M:3:23.65, 400M:3:56.33 6
虎尾科大 邱羿甯,陳禹亨,劉邑暄,李昰賢 04:05.20 50M:30.30, 100M:1:06.10, 150M:1:31.92, 200M:2:00.97, 250M:2:32.67, 300M:3:09.69, 350M:3:35.58, 400M:4:05.20 7
屏東大學 陳允承,楊宗叡,王禹心,黃于珈 04:12.94 50M:26.56, 100M:56.13, 150M:1:22.25, 200M:1:51.34, 250M:2:26.54, 300M:3:04.49, 350M:3:35.47, 400M:4:12.94 8
製表時間:2025/12/06 05:27記錄組簽章: