114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:89項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 預賽時間:114/04/29
共2組9隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
清華大學 王怡淨,張妃婷,黃子怡,黃沛儀 04:19.92 50M:29.80, 100M:1:03.18, 150M:1:34.36, 200M:2:08.32, 250M:2:39.83, 300M:3:13.85, 350M:3:45.04, 400M:4:19.92 q01
高雄師大 王如庭,江 玟,李芯愛,許琇惠Legeane·Salebelebe 04:21.01 50M:29.39, 100M:1:01.30, 150M:1:30.21, 200M:2:04.77, 250M:2:37.21, 300M:3:12.84, 350M:3:44.75, 400M:4:21.01 q02
臺灣體大 陳冠吟,王天樂,林佩欣,蕭尹婷 04:24.55 50M:30.56, 100M:1:04.57, 150M:1:34.14, 200M:2:09.39, 250M:2:40.98, 300M:3:18.16, 350M:3:49.87, 400M:4:24.55 q03
陽明交大 李宥彤,戴伊晨,陳瑀婕,謝沂芹 04:25.29 50M:30.63, 100M:1:04.02, 150M:1:34.44, 200M:2:09.15, 250M:2:41.54, 300M:3:18.31, 350M:3:49.75, 400M:4:25.29 q04
輔仁大學 呂芝妍,艾晴天,石蕓瑈,許晴雯 04:26.14 50M:31.98, 100M:1:07.22, 150M:1:38.96, 200M:2:13.74, 250M:2:46.31, 300M:3:22.33, 350M:3:52.86, 400M:4:26.14 q05
臺灣師大 詹庭瑜,羅予訢,鄭雲禎,陳庭萱 04:26.44 50M:31.68, 100M:1:06.96, 150M:1:37.88, 200M:2:13.48, 250M:2:43.39, 300M:3:20.19, 350M:3:51.75, 400M:4:26.44 q06
北市大學 李子芹,邱羿臻,何亞璇,洪潔瑜 04:27.25 50M:29.13, 100M:1:00.98, 150M:1:29.95, 200M:2:05.16, 250M:2:36.82, 300M:3:13.41, 350M:3:48.80, 400M:4:27.25 q07
臺灣科大 陳子安,吳函蓉,呂治慧,簡瑋伶 04:27.44 50M:33.32, 100M:1:09.37, 150M:1:41.82, 200M:2:18.52, 250M:2:50.26, 300M:3:24.89, 350M:3:54.27, 400M:4:27.44 q08
國北教大 謝宜臻,翁郁姍,蕭伃涵,謝宜瑾 04:45.77 50M:32.10, 100M:1:07.74, 150M:1:41.64, 200M:2:18.04, 250M:2:55.60, 300M:3:36.91, 350M:4:08.66, 400M:4:45.77
製表時間:2025/12/06 03:42記錄組簽章: