114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:107項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:114/04/29
共1組8隊取7名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 何亞璇,洪潔瑜,邱羿臻,劉姵吟 03:58.04 50M:28.21, 100M:58.72, 150M:1:28.55, 200M:2:01.50, 250M:2:29.15, 300M:3:00.56, 350M:3:27.65, 400M:3:58.04 1
陽明交大 李宥彤,戴伊晨,陳瑀婕,謝沂芹 04:07.95 50M:29.44, 100M:1:01.23, 150M:1:30.90, 200M:2:03.88, 250M:2:34.09, 300M:3:07.05, 350M:3:36.55, 400M:4:07.95 2
高雄師大 王如庭,李芯愛,江 玟,徐 安 04:08.77 50M:29.38, 100M:1:01.49, 150M:1:32.24, 200M:2:08.23, 250M:2:37.19, 300M:3:12.04, 350M:3:39.07, 400M:4:08.77 3
臺灣體大 陳俞蓉,陳冠吟,蕭尹婷,楊郁萱 04:08.80 50M:29.03, 100M:59.65, 150M:1:29.68, 200M:2:03.62, 250M:2:33.51, 300M:3:06.85, 350M:3:36.30, 400M:4:08.80 4
臺灣師大 詹庭瑜,羅予訢,鄭雲禎,陳庭萱 04:13.49 50M:31.24, 100M:1:05.96, 150M:1:35.78, 200M:2:09.07, 250M:2:38.50, 300M:3:12.75, 350M:3:41.89, 400M:4:13.49 5
清華大學 王怡淨,張妃婷,黃子怡,黃沛儀 04:13.56 50M:29.46, 100M:1:01.63, 150M:1:31.86, 200M:2:04.69, 250M:2:34.96, 300M:3:08.47, 350M:3:39.41, 400M:4:13.56 6
臺灣科大 簡瑋伶,吳函蓉,呂治慧,陳子安 04:25.34 50M:29.91, 100M:1:02.12, 150M:1:37.49, 200M:2:15.80, 250M:2:46.72, 300M:3:19.72, 350M:3:51.19, 400M:4:25.34 7
輔仁大學 呂芝妍,艾晴天,石蕓瑈,許晴雯 04:26.04 50M:31.58, 100M:1:06.78, 150M:1:39.05, 200M:2:13.97, 250M:2:45.40, 300M:3:21.34, 350M:3:51.65, 400M:4:26.04 8
製表時間:2025/12/06 02:01記錄組簽章: