114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:138項目:公開女生組400公尺混合式 快組計時決賽時間:114/04/30
共1組7人取6名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
高醫大學 2008陳思安 04:55.86 50M:30.88, 100M:1:06.29, 150M:1:44.47, 200M:2:23.06, 250M:3:05.63, 300M:3:48.77, 350M:4:23.07, 400M:4:55.86 q01
高雄師大 2032徐 安 05:14.51 50M:30.75, 100M:1:07.03, 150M:1:46.02, 200M:2:25.08, 250M:3:11.53, 300M:3:59.75, 350M:4:37.94, 400M:5:14.51 q02
臺灣師大 2071陳庭萱 05:15.99 50M:31.31, 100M:1:07.66, 150M:1:50.25, 200M:2:31.31, 250M:3:16.08, 300M:4:01.95, 350M:4:40.15, 400M:5:15.99 q03
北市大學 2098姚思語 05:18.88 50M:31.79, 100M:1:09.34, 150M:1:51.59, 200M:2:32.95, 250M:3:17.72, 300M:4:04.47, 350M:4:42.06, 400M:5:18.88 q04
高雄師大 2034王如庭 05:26.58 50M:34.01, 100M:1:17.01, 150M:1:57.68, 200M:2:38.51, 250M:3:26.00, 300M:4:13.31, 350M:4:50.28, 400M:5:26.58 q05
陽明交大 2045李宥彤 05:29.98 50M:32.24, 100M:1:10.93, 150M:1:55.29, 200M:2:38.30, 250M:3:26.81, 300M:4:16.18, 350M:4:53.25, 400M:5:29.98 q06
淡江大學 2087賴怡安 05:50.79 50M:35.30, 100M:1:16.93, 150M:2:03.18, 200M:2:47.96, 250M:3:40.04, 300M:4:32.62, 350M:5:12.79, 400M:5:50.79 q07
台北海大 2004簡晨伃 請假
製表時間:2025/12/06 03:43記錄組簽章: