114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:54項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 預賽時間:114/04/28
共2組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 張虹恩,劉逸安,洪本翰,洪雋崴 08:11.07 50M:27.79, 100M:57.91, 150M:1:29.41, 200M:2:00.89, 250M:2:29.02, 300M:2:59.33, 350M:3:30.67, 400M:4:03.43, 450M:4:31.30, 500M:5:02.53, 550M:5:34.25, 600M:6:05.76, 650M:6:34.29, 700M:7:06.35, 750M:7:38.74, 800M:8:11.07 q01
高雄大學 戴立喆,陳奕言,金太仁,王程皓 08:30.85 50M:27.91, 100M:57.61, 150M:1:28.57, 200M:2:01.01, 250M:2:29.41, 300M:3:01.59, 350M:3:35.30, 400M:4:08.99, 450M:4:37.91, 500M:5:10.91, 550M:5:45.22, 600M:6:20.17, 650M:6:49.24, 700M:7:22.62, 750M:7:56.76, 800M:8:30.85 q02
虎尾科大 陳禹亨,陳麒鈞,陳科均,李昰賢 08:31.00 50M:28.34, 100M:58.85, 150M:1:30.15, 200M:2:01.15, 250M:2:30.54, 300M:3:03.60, 350M:3:37.26, 400M:4:11.21, 450M:4:39.39, 500M:5:11.74, 550M:5:45.18, 600M:6:18.34, 650M:6:48.29, 700M:7:21.61, 750M:7:56.40, 800M:8:31.00 q03
陽明交大 朱皓伸,余定綸,胡翔發,鍾魏永杰 08:36.27 50M:28.89, 100M:1:00.67, 150M:1:34.23, 200M:2:06.74, 250M:2:34.98, 300M:3:07.56, 350M:3:42.68, 400M:4:19.36, 450M:4:49.05, 500M:5:22.11, 550M:5:56.44, 600M:6:31.43, 650M:7:00.01, 700M:7:32.09, 750M:8:04.12, 800M:8:36.27 q04
輔仁大學 蔡沐峰,蘇上紘,陳冠豪,陳立宇 08:37.00 50M:28.67, 100M:1:01.30, 150M:1:35.50, 200M:2:08.80, 250M:2:36.79, 300M:3:09.35, 350M:3:44.05, 400M:4:20.35, 450M:4:49.67, 500M:5:21.49, 550M:5:55.34, 600M:6:29.03, 650M:6:57.54, 700M:7:29.13, 750M:8:04.50, 800M:8:37.00 q05
高雄師大 田鎮睿,牟善竹,陳柏宇,許勝佑 08:40.96 50M:28.32, 100M:1:00.20, 150M:1:34.59, 200M:2:09.38, 250M:2:37.58, 300M:3:09.67, 350M:3:42.56, 400M:4:15.48, 450M:4:43.34, 500M:5:16.42, 550M:5:52.32, 600M:6:30.51, 650M:6:58.95, 700M:7:31.95, 750M:8:06.22, 800M:8:40.96 q06
屏東大學 陳允承,楊宗叡,黃歆傑,田鎮維 08:50.85 50M:28.14, 100M:1:00.69, 150M:1:36.47, 200M:2:13.21, 250M:2:41.84, 300M:3:14.04, 350M:3:48.35, 400M:4:23.86, 450M:4:52.12, 500M:5:24.12, 550M:5:57.67, 600M:6:32.96, 650M:7:01.24, 700M:7:34.41, 750M:8:11.34, 800M:8:50.85 q07
逢甲大學 廖晉德,洪郁修,魏千凱,王雋升 09:07.10 50M:31.79, 100M:1:10.64, 150M:1:52.55, 200M:2:37.47, 250M:3:07.11, 300M:3:40.09, 350M:4:16.62, 400M:4:49.43, 450M:5:18.27, 500M:5:52.14, 550M:6:26.60, 600M:7:01.34, 650M:7:28.35, 700M:7:58.93, 750M:8:32.57, 800M:9:07.10 q08
臺灣體大 王星皓,張啓宏,李煥彬,馬家彥 50M:26.72, 100M:56.71, 150M:1:26.73, 200M:1:56.51, 250M:2:24.60, 300M:2:55.05, 350M:3:26.65, 400M:3:57.92, 450M:4:25.15, 500M:4:55.90, 550M:5:27.74, 600M:5:58.98, 650M:6:26.11, 700M:6:56.59, 750M:7:27.37, 800M:8:00.37 違規
製表時間:2025/12/06 02:54記錄組簽章: