114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:71項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:114/04/28
共1組8隊取7名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 洪雋崴,洪本翰,楊宇翔,莊沐倫 07:50.16 50M:26.52, 100M:56.05, 150M:1:25.67, 200M:1:55.21, 250M:2:22.34, 300M:2:52.29, 350M:3:22.61, 400M:3:52.81, 450M:4:19.43, 500M:4:49.59, 550M:5:20.09, 600M:5:50.41, 650M:6:16.64, 700M:6:47.23, 750M:7:18.88 1
陽明交大 朱皓伸,余定綸,胡翔發,鍾魏永杰 08:11.18 50M:28.11, 100M:58.57, 150M:1:30.25, 200M:2:03.59, 250M:2:31.02, 300M:3:02.27, 350M:3:35.39, 400M:4:08.59, 450M:4:36.06, 500M:5:07.69, 550M:5:40.32, 600M:6:14.01, 650M:6:41.18, 700M:7:11.42, 750M:7:41.14 2
虎尾科大 陳禹亨,陳麒鈞,陳科均,李昰賢 08:18.21 50M:27.51, 100M:57.59, 150M:1:28.19, 200M:1:59.15, 250M:2:26.79, 300M:2:58.15, 350M:3:30.91, 400M:4:04.91, 450M:4:32.37, 500M:5:03.90, 550M:5:37.55, 600M:6:12.44, 650M:6:40.32, 700M:7:11.37, 750M:7:44.51 3
屏東大學 陳允承,楊宗叡,黃歆傑,田鎮維 08:24.36 50M:27.62, 100M:58.68, 150M:1:31.39, 200M:2:07.32, 250M:2:33.55, 300M:3:03.66, 350M:3:35.76, 400M:4:07.86, 450M:4:35.90, 500M:5:07.52, 550M:5:40.20, 600M:6:14.81, 650M:6:43.23, 700M:7:15.23, 750M:7:47.99 4
輔仁大學 蔡沐峰,蘇上紘,陳冠豪,陳立宇 08:28.03 50M:27.86, 100M:59.36, 150M:1:31.48, 200M:2:04.59, 250M:2:31.96, 300M:3:04.03, 350M:3:36.87, 400M:4:13.04, 450M:4:41.04, 500M:5:12.94, 550M:5:46.89, 600M:6:22.53, 650M:6:49.63, 700M:7:20.87, 750M:7:54.83 5
高雄大學 戴立喆,陳奕言,金太仁,王程皓 08:28.71 50M:27.86, 100M:56.99, 150M:1:27.36, 200M:1:59.10, 250M:2:26.98, 300M:2:59.17, 350M:3:33.23, 400M:4:07.50, 450M:4:36.19, 500M:5:08.82, 550M:5:42.89, 600M:6:18.21, 650M:6:46.73, 700M:7:20.52, 750M:7:54.58 6
高雄師大 田鎮睿,許勝佑,陳柏宇,牟善竹 08:38.41 50M:27.95, 100M:59.32, 150M:1:32.48, 200M:2:06.86, 250M:2:34.59, 300M:3:07.38, 350M:3:41.15, 400M:4:15.40, 450M:4:43.20, 500M:5:15.70, 550M:5:51.95, 600M:6:30.19, 650M:6:58.19, 700M:7:29.84, 750M:8:03.89 7
逢甲大學 廖晉德,洪郁修,魏千凱,王雋升 08:55.87 50M:29.58, 100M:1:04.94, 150M:1:47.42, 200M:2:31.56, 250M:3:00.20, 300M:3:32.17, 350M:4:06.52, 400M:4:40.36, 450M:5:08.93, 500M:5:42.18, 550M:6:17.05, 600M:6:52.74, 650M:7:19.78, 700M:7:50.29, 750M:8:23.00 8
製表時間:2025/12/06 02:56記錄組簽章: